<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seguros para Empresas &#187; Entidades</title>
	<atom:link href="http://segurosparaempresa.com/category/bancaseguros/entidades/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://segurosparaempresa.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 23:23:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Seguros empresa Pymes Caixa</title>
		<link>http://segurosparaempresa.com/seguros-empresa-pymes-caixa.html</link>
		<comments>http://segurosparaempresa.com/seguros-empresa-pymes-caixa.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GregorioHM</dc:creator>
				<category><![CDATA[la Caixa / SegurCaixa]]></category>
		<category><![CDATA[caixabank]]></category>
		<category><![CDATA[la caixa]]></category>
		<category><![CDATA[SegurCaixa]]></category>
		<category><![CDATA[seguros grandes empresas]]></category>
		<category><![CDATA[seguros pymes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://segurosparaempresa.com/?p=2769</guid>
		<description><![CDATA[Después de repasar la oferta de seguros empresas Caser, comparamos las propuestas de seguros que pueden obtener empresarios y empresas en La Caixa, seguros propios de su participada SegurCaixa Adelas Seguros y Reaseguros. Seguros para Pymes de la Caixa: Multirriesgo Comercio Multirriesgo Industria RC Vida y accidentes Pensiones Salud El negocio bancario y asegurador de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Después de repasar la oferta de <a href="http://segurosparaempresa.com/caser-seguros-empresas-no-industriales.html">seguros empresas Caser</a>, comparamos las propuestas de seguros que pueden obtener empresarios y <strong>empresas</strong> en <a href="http://empresa.lacaixa.es/seguros/seguros_es.html"><em>La Caixa</em></a>, seguros propios de su participada <strong>SegurCaixa Adelas</strong> Seguros y Reaseguros.</p>
<p style="text-align: justify;">Seguros para <strong>Pymes</strong> de <strong>la Caixa</strong>:</p>
<ul>
<li><strong>Multirriesgo Comercio</strong></li>
<li><strong>Multirriesgo Industria</strong></li>
<li><strong>RC</strong></li>
<li><strong>Vida y accidentes</strong></li>
<li><strong>Pensiones</strong></li>
<li><strong>Salud</strong></li>
</ul>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">El negocio bancario y asegurador de La Caixa se incrementa año tras año tanto por la adquisición  de Adeslas años atras como por la constitución de <a href="http://segurosmedicosdesalud.com/acciones-en-la-caixa-y-caixabank.html"><strong>CaixaBank</strong></a> al amparo de la reforma regulatoria de la legislación de las cajas de ahorro.</p>
<p style="text-align: justify;">A través de este banco esta aglutinando diversas participaciones bancarias de otras cajas y negocio de banca privada adquiridos en España como varias participaciones en<strong> bancos asociados a nivel internacional</strong> (Erste Bank en <strong>Austria</strong>, Inbursa de<strong> México</strong>, Bank of East Asia -<strong>China</strong>-, BPI -<strong>Portugal</strong>-, Boursorama -<strong>Francia</strong>-).</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://segurosparaempresa.com/seguros-empresa-pymes-caixa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguros de Protección de Pagos (SPP o PPI) &#124; Garantía de préstamos e hipotecas ante incapacidad, desempleo y fallecimiento</title>
		<link>http://segurosparaempresa.com/seguros-de-proteccion-de-pagos-spp-ppi-garantia-de-prestamos-hipotecas-incapacidad-desempleo-fallecimiento.html</link>
		<comments>http://segurosparaempresa.com/seguros-de-proteccion-de-pagos-spp-ppi-garantia-de-prestamos-hipotecas-incapacidad-desempleo-fallecimiento.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 23:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GregorioHM</dc:creator>
				<category><![CDATA[-Consultorio de la Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[BancaSeguros]]></category>
		<category><![CDATA[Entidades]]></category>
		<category><![CDATA[administradores]]></category>
		<category><![CDATA[autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[incapacidad temporal]]></category>
		<category><![CDATA[liquidez]]></category>
		<category><![CDATA[nueva financiación]]></category>
		<category><![CDATA[ppis]]></category>
		<category><![CDATA[seguros de protección de pagos]]></category>
		<category><![CDATA[spps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://segurosparaempresa.com/?p=2749</guid>
		<description><![CDATA[Este es un seguro interesante para autónomos y administradores de empresas que esten afrontando por dificultades de liquidez y puedan incurrir en situación de impago de nuevas financiaciones. Los seguros de protección de pagos (SPP o PPI por sus siglás en inglés) empezaban a conocerse en España con la llegada de la crisis económica, durante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Este es un seguro interesante para <strong>autónomos y administradores de empresas</strong> que esten afrontando por<strong> dificultades de liquidez</strong> y puedan incurrir en situación de impago de <strong>nuevas financiaciones</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Los <strong>seguros de protección de pagos</strong> (<strong>SPP o PPI</strong> <em>por sus siglás en inglés</em>) empezaban a conocerse en España con la llegada de la crisis económica, durante el <a href="http://www.consumer.es/web/es/economia_domestica/finanzas/2007/07/05/164381.php">año 2007</a>, y cubren situaciones de <strong>pérdidas de ingresos como incapacidad temporal o la pérdida del empleo. </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La modalidad básica cubre el fallecimiento y la incapacidad permanente. </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La prima del seguro, normalmente prima única pagadera en el momento de contratación</strong>, <strong>depende del plazo de la cobertura y del importe a garantizar</strong>, y puede tener limitaciones en importe máximo de cuota que cubre y plazo de tiempo garantizado, según el banco-aseguradora con la que se contrate.</p>
<p style="text-align: justify;">A <a href="http://www.inese.es/estudios_de_seguros/canales_de_distribucion/detalle_canales_de_distribucion/-/asset_publisher/gFO8/content/los-seguros-de-proteccion-de-pagos-en-espana-mantienen-una-evolucion-estable?redirect=%2Festudios_de_seguros%2Fcanales_de_distribucion%2Fdetalle_canales_de_distribucion%2F-%2Fasset_publisher%2FgFO8%2Ftag%2F2194976%2Fseguros-de-proteccion-de-pagos%2F1">cierre de 2011</a> la evolución de la <strong>facturación por venta de este tipo de seguros</strong> mantenia su tendencia creciente de forma estable, en línea con los <strong><a href="http://www.negocios1000.com/2012/03/como-es-tu-personalidad-financiera.html?utm_source=BP_recent">tiempos de crisis</a> actuales</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://segurosparaempresa.com/seguros-de-proteccion-de-pagos-spp-ppi-garantia-de-prestamos-hipotecas-incapacidad-desempleo-fallecimiento.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankinter seguros pymes, comercios y empresas al estilo Mapfre</title>
		<link>http://segurosparaempresa.com/bankinter-seguros-pymes-comercios-y-empresas-mapfre.html</link>
		<comments>http://segurosparaempresa.com/bankinter-seguros-pymes-comercios-y-empresas-mapfre.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 21:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GregorioHM</dc:creator>
				<category><![CDATA[BancaSeguros]]></category>
		<category><![CDATA[de Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Entidades]]></category>
		<category><![CDATA[Mapfre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://segurosparaempresa.com/?p=2736</guid>
		<description><![CDATA[Bankinter anuncio esta semana el lanzamiento de su joint-venture junto a Mapfre, resultando una nueva sociedad, Bankinter Seguros Generales. Bankinter pondrá la fuerza de ventas y Mapfre (50,1% del capital) su experiencia y expertise en seguros. Con esto Bankinter empresas pasa a ofrecer este pool de soluciones aseguradoras a empresas con producto propio: Seguro Multirriesgo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Bankinter</strong> <a href="http://segurosred.es/noticias/bankinter-y-mapfre-estrenan-seguros-generales.html" target="_self">anuncio</a> esta semana el lanzamiento de su <strong>joint-venture junto a Mapfre</strong>, resultando una nueva sociedad, <strong>Bankinter Seguros Generales</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Bankinter pondrá la fuerza de ventas y <strong>Mapfre (50,1% del capital)</strong> su experiencia y <em>expertise</em> en seguros.</p>
<p style="text-align: justify;">Con esto <strong>Bankinter empresas</strong> pasa a ofrecer este pool de <strong>soluciones aseguradoras</strong> a empresas con producto propio:</p>
<ul>
<li>
<div style="text-align: justify;">Seguro Multirriesgo Empresa</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">RC administradores y directivos</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">Autos, maquinaria y equipo productivo</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">Seguro ventas a crédito</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">Transporte de mercancías</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">Derivados de la construcción</div>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Para el proyecto <strong>se apoyaran en la estructura de Bankinter Seguros de Vida y </strong><strong>no realizarán ninguna contratación de personal</strong> para esta nueva sociedad.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Mapfre se decanta así por profundizar en su colaboración con el canal de venta bancario</strong> por su cada día mayor peso comercial y en cuota de mercado relativa, por lo que no tiene otro remedio que <strong>unirse y compartir beneficios</strong>.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>Mapfre acierta estando presente en todos los canales de forma intensa</strong>, la única forma de luchar por mantener su alta cuota de mercado en España.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">+Datos: <a href="http://www.europapress.es/economia/finanzas-00340/noticia-economia-finanzas-bankinter-mapfre-lanzan-nueva-aseguradora-bankinter-seguros-generales-20120207131723.html" target="_self">EP</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://segurosparaempresa.com/bankinter-seguros-pymes-comercios-y-empresas-mapfre.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CESCE Master Oro &#124; Seguro de crédito con convenio para factoring internacional con certificados de seguro</title>
		<link>http://segurosparaempresa.com/cesce-master-oro-seguro-de-credito-con-convenio-para-factoring-internacional-con-certificados-de-seguro-por-factura.html</link>
		<comments>http://segurosparaempresa.com/cesce-master-oro-seguro-de-credito-con-convenio-para-factoring-internacional-con-certificados-de-seguro-por-factura.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 00:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GregorioHM</dc:creator>
				<category><![CDATA[BancaSeguros]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Sabadell]]></category>
		<category><![CDATA[Banesto]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Cesce]]></category>
		<category><![CDATA[Coyuntura económica]]></category>
		<category><![CDATA[de Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Entidades]]></category>
		<category><![CDATA[Factoring]]></category>
		<category><![CDATA[Negocio Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>
		<category><![CDATA[anticipo de facturas]]></category>
		<category><![CDATA[certificados de seguro]]></category>
		<category><![CDATA[cesce master oro]]></category>
		<category><![CDATA[factoring internacional]]></category>
		<category><![CDATA[seguro de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[seguros para empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://segurosparaempresa.com/?p=2673</guid>
		<description><![CDATA[CESCE aseguradora líder en el ramo de crédito y caución acaba de sacar una modalidad mejorada de su servicio Master, el denominado Cesce Master Oro (como la Visa, oro&#8230;) por la cual su empresa tendrá facilidades para descontar/factorizar las ventas internacionales con sus bancos (Cesce ha acordado convenio para financiar las ventas aseguradas por su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>CESCE</strong> aseguradora líder en el ramo de <strong>crédito y caución</strong> acaba de sacar una modalidad mejorada de su servicio Master, el denominado<strong> <a href="http://www.cesce.es/web/sp/Productos/Master-Oro/index.aspx" target="_self">Cesce Master Oro</a></strong> (como la Visa, oro&#8230;) por la cual su empresa tendrá f<strong>acilidades para descontar/factorizar las ventas internacionales con sus bancos </strong>(Cesce ha acordado <strong>convenio para financiar las</strong> <strong>ventas aseguradas por su póliza Master Oro </strong>con el Sabadell, BBVA, Santander, Popular, etc., entre otras entidades).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Servicios</strong> de la póliza <strong>Cesce Master Oro</strong>:</p>
<ol>
<li><strong>Marketing y ventas: información de mercado</strong></li>
<li><strong>Herramientas para la gestión de riesgos</strong></li>
<li><strong>Control de cobros e impagos</strong></li>
<li style="text-align: justify;"><strong>Financiación para su negocio a través de los certificados de seguro</strong>. Emisión de<strong> certificados por factura </strong>que facilita la financiación por la aportación de <strong>mayor seguridad a las entidades bancarias del cobro de esos derechos de crédito</strong>.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://segurosparaempresa.com/cesce-master-oro-seguro-de-credito-con-convenio-para-factoring-internacional-con-certificados-de-seguro-por-factura.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguro para Bodegas Ocaso Pyme</title>
		<link>http://segurosparaempresa.com/seguro-para-bodegas-ocaso-pym.html</link>
		<comments>http://segurosparaempresa.com/seguro-para-bodegas-ocaso-pym.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 20:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GregorioHM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agentes]]></category>
		<category><![CDATA[BancaSeguros]]></category>
		<category><![CDATA[Corredurías]]></category>
		<category><![CDATA[de Bodegas]]></category>
		<category><![CDATA[de Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Entidades]]></category>
		<category><![CDATA[Negocio Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Ocaso]]></category>
		<category><![CDATA[agricultores]]></category>
		<category><![CDATA[bodegas]]></category>
		<category><![CDATA[DO La Mancha]]></category>
		<category><![CDATA[DO Ribera del Duero]]></category>
		<category><![CDATA[DO Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[DO Rueda]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[exportación]]></category>
		<category><![CDATA[seguros para bodegas]]></category>
		<category><![CDATA[seguros pymes]]></category>
		<category><![CDATA[uva]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://segurosparaempresa.com/?p=2668</guid>
		<description><![CDATA[El seguro pyme Bodegas de Ocaso da solución a las necesidades de las empresas del sector vitivinícola. Este sector es muy potente en España, pionero, con multiples D.O. con resonancia nacional, europea e internacional como son la D.O. Rioja, Ribera del Duero, Rueda o La Mancha, grandes exportadoras de nuestros caldos por todo el mundo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El <a href="http://www.ocaso.es/es/paginas/seccion-productos/productos/Ocaso-Pyme-Bodegas.htm" target="_self"><strong>seguro pyme Bodegas de Ocaso</strong></a> da solución a las <strong>necesidades de las empresas del sector vitivinícola</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Este sector es muy potente en <strong>España</strong>, pionero, con <strong>multiples D.O. con resonancia nacional, europea e internacional</strong> como son la <strong>D.O. Rioja, Ribera del Duero, Rueda o La Mancha, </strong>grandes<strong> exportadoras</strong> de nuestros caldos por todo el mundo.</p>
<h1 style="text-align: justify;">Coberturas específicas empresas bodegueras</h1>
<ul>
<li><strong>Derrame de líquidos.</strong></li>
<li><strong>Rotura de depósitos.</strong></li>
<li><strong>Zona de Exposición y Degustación.</strong></li>
<li><strong>Responsabilidad Civil Productos.</strong></li>
</ul>
<h1>Garantías Básicas incluidas</h1>
<ul>
<li><strong>Daños materiales asegurados</strong>
<ul>
<li>Incendio, Explosión o caída de rayo.</li>
<li>Humo.</li>
<li>Colisión de vehículos o caída de aeronaves.</li>
<li>Ondas sónicas.</li>
<li>Actos de vandalismo, acciones tumultuarias y huelgas legales.</li>
<li>Inundación.</li>
<li>Derrame de las instalaciones automáticas de extinción de incendios.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Gastos asegurados</strong>
<ul>
<li>Salvamento, demolición y desescombro.</li>
<li>Reposición de archivos, moldes y matrices.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Otros riesgos asegurados</strong>
<ul>
<li>Asistencia 24 horas.</li>
<li>Valor de nuevo para el continente.</li>
<li>Revalorización automática y compensación de capitales.</li>
<li>Cobertura automática del 10%.</li>
<li>Riesgos extraordinarios.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<h1>Coberturas opcionales</h1>
<ul>
<li><strong>Daños asegurados</strong>
<ul>
<li>Rotura de lunas, espejos, cristales y rótulos.</li>
<li>Daños por agua con búsqueda y reparación de la avería.</li>
<li>Robo y atraco.
<ul>
<li>Dinero en efectivo.</li>
<li>Atraco a clentes y empleados.</li>
<li>Desperfectos.</li>
</ul>
</li>
<li>Responsabilidad civil, defensa jurídica y fianzas.</li>
<li>Reclamación de daños.</li>
<li>Pérdida de beneficios.
<ul>
<li>Gastos generales.</li>
<li>Beneficio bruto.</li>
<li>Indemnización diaria.</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Otros riesgos asegurados</strong>
<ul>
<li>Daños eléctricos.</li>
<li>Avería de maquinaria.</li>
<li>Daños a ordenadores y equipos electrónicos.</li>
<li>Deterioro de mercancías en cámaras frigoríficas.</li>
<li>Transporte de mercancías.</li>
<li>Recomposición estética.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Una de las características del<strong> sector bodeguero español</strong> a esa dimensión es el <strong>alto apalancamiento financiero-bancario </strong>(muchas de ellas <strong>pymes con bodega propia abierta al público</strong>), tanto si se autoabastecen con <strong>uva propia</strong> o compran la uva a <strong>agricultores</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Como consecuencia de ello la competencia en la <strong>contratación de seguros para Bodegas</strong> se encuentra tanto en el <strong>canal de bancaseguro </strong>(principal vía de financiación ajena), como de <strong>expertos en seguro industrial</strong> (corredores y agentes de seguros). Por tanto, advertirles la <strong>importancia de estar bien asesorados en materia de seguros para su Bodega.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://segurosparaempresa.com/seguro-para-bodegas-ocaso-pym.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banco Pastor condenado por vender como seguros (colocar) productos de alto riesgo a pymes y autónomos</title>
		<link>http://segurosparaempresa.com/banco-pastor-condenado-por-vender-como-seguros-y-colocar-productos-de-alto-riesgo-a-pymes-y-autonomos.html</link>
		<comments>http://segurosparaempresa.com/banco-pastor-condenado-por-vender-como-seguros-y-colocar-productos-de-alto-riesgo-a-pymes-y-autonomos.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 21:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GregorioHM</dc:creator>
				<category><![CDATA[BancaSeguros]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Pastor]]></category>
		<category><![CDATA[Coyuntura económica]]></category>
		<category><![CDATA[de Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[de Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[de Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Derivados financieros]]></category>
		<category><![CDATA[Redes de oficinas]]></category>
		<category><![CDATA[Asturias]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Castilla y León]]></category>
		<category><![CDATA[condenas bancarias]]></category>
		<category><![CDATA[irs swap]]></category>
		<category><![CDATA[pólizas de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[productos de alto riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[riesgo de interés]]></category>
		<category><![CDATA[seguros de credito]]></category>
		<category><![CDATA[swaps]]></category>
		<category><![CDATA[tipos de interés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://segurosparaempresa.com/?p=2645</guid>
		<description><![CDATA[Vean estos tres títulares muy descriptivos de lo que les estamos contando: Los productos fueron comercializados como seguros de pólizas de crédito pero eran en realidad swaps de tipo de interés Hay decenas de afectados en Benavente (Zamora) y otras zonas de Castilla y León, Asturias y norte de Cáceres Muchos de ellos, aun cancelada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vean estos tres títulares muy descriptivos de lo que les estamos contando:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong><em>Los productos fueron comercializados como seguros de pólizas de crédito pero eran en realidad swaps de tipo de interés</em></strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Hay decenas de afectados en Benavente (Zamora) y otras zonas de Castilla y León, Asturias y norte de Cáceres</em></strong></p>
</blockquote>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong><em>Muchos de ellos, aun cancelada la póliza de crédito, continúan pagando hasta 4.000 euros de intereses trimestrales</em></strong></span></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Subrayados los puntos más graves o llamativos de la <strong>política comercial de Banco Pastor</strong> (y de otras varias entidades bancarias españolas), que se destacan de la sentencia judicial de turno, vamos a poner más datos que dan &#8220;morbo&#8221; a la<strong> ambición de la banca y la penosidad de clientes poco formados y mal informados, &#8220;a posta!!&#8221;</strong> (hay que mirar lo que se firma!!):</p>
<p><span> </span></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>El Banco Central  Europeo acaba de subir el precio del dinero hasta el 1,25%, y el  Euribor, el principal índice para el cálculo de las hipotecas ya supera  holgadamente el 2%. Ante esta coyuntura, muchas entidades financieras  han <strong>desempolvado viejos productos</strong>, para “protegernos” de estas subidas,  pero muchos de ellos que s<strong>e venden como seguros, no se parecen en nada a  estos, son “swaps” o permutas financieras de alto riesgo, que ha  causado grandes beneficios a los bancos y perjuicios a los consumidores,  no informados debidamente de los riesgos de estos productos</strong>.</em></p>
</blockquote>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>Este es el caso del Banco Pastor que ya ha perdido  dos sentencias en Ponferrada y Benavente por la comercialización <strong>de este  tipo de productos de alto riesgo, en este caso a uno de los sectores  con más problemas y más afectados por la crisis, los autónomos y las  pymes.</strong></em></p>
</blockquote>
<p>Apuntillo: <strong>segmento de clientes (pymes y autónomos) que en muchos casos firman lo que se les ponga por delante con tal/a cambio de que les renueven las líneas de crédito. </strong></p>
<p>Vamos terminando:</p>
<p><em><span> </span></em></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>Este es el caso del  afectado que acaba de ganar la última sentencia en Benavente, Zamora,  que fue a contratar una línea de crédito con la cual “regalaban” un  supuesto seguro sin cargo, totalmente gratis, pero lo que en verdad  contrataba fue un “<span style="text-decoration: underline;">Swap irs</span>”,</strong> e<strong>l cual obligaban a firmar como parte  indispensable para conseguir el visto bueno</strong> de la línea de crédito.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>Después de comprobar los cargos en la cuenta por  importes superiores a los intereses</strong>, se dirigió a la oficina del Pastor  en Benavente para conseguir más información sobre los cargos así como  una copia del contrato, negándoselo, teniendo que acudir con presencia  notarial, e incluso en aquella ocasión le fueron negados.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>Todo ello derivo a que se levantaran dos actas  notariales, ante el apoderado  y el director de la oficina de Benavente  preguntando en que consiste este producto financiero, la fórmula para el  cálculo de intereses y su resultado, </strong><span style="text-decoration: underline;">manifestando ambos su  desconocimiento al ser un producto “complejo”, es decir si tienen  aparentemente conocimientos para su venta pero no saben sus  consecuencias.</span></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>El producto llega a ser tan perjudicial que incluso  cancelada la póliza de crédito sigue generando intereses</strong>, alrededor de  4.000 euros trimestrales, <strong>que finalizarían de pagarse en el 2012</strong>.</em></p>
</blockquote>
<p><em> </em></p>
<p><span> </span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>BravOOO a Banco PASTOR, a sus gestores y a sus directivos (y la gente de sus Comisiones y Consejo de Admón. que no despedirán a nadie como responsable de ello a nivel ejecutivo). </strong>Pandilla de &#8220;canallas&#8221; diría el bueno de Manolo Preciado.</p>
<p>Puedes leer la sentencia en la VIA: <a href="http://www.extraconfidencial.com/articulos.asp?idarticulo=6868" target="_self">extraconfidencial</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://segurosparaempresa.com/banco-pastor-condenado-por-vender-como-seguros-y-colocar-productos-de-alto-riesgo-a-pymes-y-autonomos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguro multirriesgo Comercios Unnim &#124; Con cobertura traslado efectivo del comercio al banco</title>
		<link>http://segurosparaempresa.com/seguro-multirriesgo-comercios-unnim-cobertura-traslado-efectivo-comercio-al-banco.html</link>
		<comments>http://segurosparaempresa.com/seguro-multirriesgo-comercios-unnim-cobertura-traslado-efectivo-comercio-al-banco.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 17:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GregorioHM</dc:creator>
				<category><![CDATA[de Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Unnim]]></category>
		<category><![CDATA[atracos]]></category>
		<category><![CDATA[BancaSeguros]]></category>
		<category><![CDATA[banco]]></category>
		<category><![CDATA[cobertura de traslado de efectivo]]></category>
		<category><![CDATA[comercios seguros]]></category>
		<category><![CDATA[dinero en caja]]></category>
		<category><![CDATA[ingresos en cuenta]]></category>
		<category><![CDATA[seguro comercios]]></category>
		<category><![CDATA[unnim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://segurosparaempresa.com/?p=2623</guid>
		<description><![CDATA[El seguro de Comercio de Unnim es un mutirriesgo (asegura el continente/inmueble +obra instalaciones y el contenido/mobiliario +maquinaria +equipos +existencias) que cubre los riesgos de incendio, daños eléctricos, daños por agua, robo, responsabilidad civil, rotura de cristales, lunas y rótulos para todo establecimiento dedicado a la venta de productos o servicios (tiendas, despachos, clínicas, academias [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El <a href="https://www.unnim.cat/es/Empresas/Seguros/Comercio/" target="_self"><strong>seguro de Comercio de Unnim</strong></a> es un <strong>mutirriesgo</strong> (asegura el <em>continente/inmueble +obra instalaciones</em> y el <em>contenido/mobiliario +maquinaria +equipos +existencias</em>) que cubre los riesgos de <strong><em>incendio, daños eléctricos, daños por agua, robo, responsabilidad civil, rotura de cristales, lunas y rótulos </em></strong>para todo establecimiento dedicado a la venta de productos o servicios (<strong>tiendas, despachos, clínicas, academias e incluso locales vacíos</strong>).</p>
<p style="text-align: justify;">Una ventaja competitiva que ofrece es que <strong>asegura gratuitamente el riesgo de traslado del dinero en efectivo desde la caja en el comercio (tienda) hasta la sucursal del banco</strong>, con lo que en <strong>caso de atraco</strong> durante el trayecto -como dentro de su comercio o en las instalaciones del banco- el reembolso del <em>cash </em>estaría cubierto.</p>
<p style="text-align: justify;">Otro aspecto interesante de los <strong>seguros del banco Unnim</strong> es que<strong> permite el pago periodificado en cuotas trimestrales o semestrales</strong> como alternativa al pago de prima anual.</p>
<p style="text-align: justify;">ARTÍCULOS RELACIONADOS:</p>
<ul>
<li><a href="http://segurosparaempresa.com/category/de-comercio_negocios" target="_self">Seguros de Comercio (+D85)</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://segurosparaempresa.com/seguro-multirriesgo-comercios-unnim-cobertura-traslado-efectivo-comercio-al-banco.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguro de tasación para financiación hasta el 100% del LTV vivienda, local o nave (valor tasado) &#124; Interesante para Empresas</title>
		<link>http://segurosparaempresa.com/seguro-de-tasacion-para-financiacion-hasta-el-100-del-ltv-vivienda-local-o-navevalor-tasado-interesante-para-empresas.html</link>
